Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 9 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ochrona Danych Osobowych | 6637 |
Klauzule Informacyjne | 8396 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Przedmiot działalności | 3875 |
Aktualności | 11354 |
e-Urząd | 4198 |
Ogłoszenia o pracy | 53891 |
Aktualne | 15365 |
W toku | 11315 |
Wyniki | 62593 |
Zamówienia publiczne | 15861 |
Aktualne | 18182 |
W toku | 3165 |
Wyniki | 3178 |
Archiwalne | 3011 |
Wyniki innych postępowań | 3155 |
Przetargi | 18640 |
Akty prawne | 25613 |
Sprawozdanie finansowe | 2384 |
2018 | 11405 |
2019 | 3482 |
2020 | 7449 |
2021 | 6382 |
2022 | 4826 |
2023 | 4659 |
Dostępność | 42 |
Kontakt | 99 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 193245 |
Redakcja biuletynu | 2411 |
Mapa serwisu | 2762 |
Statystyki | 2184 |
Kanały RSS | 2698 |
Formularz kontaktowy | 10525 |